Skip to content
Raw SVG templates

Crystal Lattices — BCC / FCC / HCP

Three common metal lattice types with atom positions.

Template previewRaw SVG
Rendering…

Make it your own.

<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 540 200" width="540" height="200">
  <style>
    text { font:12px Inter, sans-serif; fill:#0f172a; font-weight:600; text-anchor:middle; }
    rect.cell { fill:none; stroke:#0f172a; stroke-width:1.4; }
    .corner { fill:#3666ff; stroke:#0f172a; stroke-width:0.8; }
    .center { fill:#dc2626; stroke:#0f172a; stroke-width:0.8; }
    .face   { fill:#16a34a; stroke:#0f172a; stroke-width:0.8; }
  </style>
  <!-- BCC -->
  <text x="80" y="20">BCC (Fe-α, Cr)</text>
  <rect class="cell" x="20" y="40" width="120" height="120"/>
  <circle class="corner" cx="20"  cy="40"  r="6"/>
  <circle class="corner" cx="140" cy="40"  r="6"/>
  <circle class="corner" cx="20"  cy="160" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="140" cy="160" r="6"/>
  <circle class="center" cx="80"  cy="100" r="8"/>
  <!-- FCC -->
  <text x="270" y="20">FCC (Cu, Al, γ-Fe)</text>
  <rect class="cell" x="210" y="40" width="120" height="120"/>
  <circle class="corner" cx="210" cy="40"  r="6"/>
  <circle class="corner" cx="330" cy="40"  r="6"/>
  <circle class="corner" cx="210" cy="160" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="330" cy="160" r="6"/>
  <circle class="face" cx="270" cy="40"  r="7"/>
  <circle class="face" cx="270" cy="160" r="7"/>
  <circle class="face" cx="210" cy="100" r="7"/>
  <circle class="face" cx="330" cy="100" r="7"/>
  <!-- HCP -->
  <text x="450" y="20">HCP (Mg, Ti, Zn)</text>
  <polygon class="cell" points="400,40 480,40 510,100 480,160 400,160 370,100"/>
  <circle class="corner" cx="400" cy="40" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="480" cy="40" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="510" cy="100" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="480" cy="160" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="400" cy="160" r="6"/>
  <circle class="corner" cx="370" cy="100" r="6"/>
  <circle class="center" cx="440" cy="100" r="8"/>
</svg>